康明斯发动机气门间隙调整方法( QSK38 MCRS 电喷柴油机)表
.............................................
K38、K50、QSK38和QSK50康明斯发动机维修保养注意事项
摇臂维修保养
顶置机构(OBC)
气门间隙调整方法( QSK38 MCRS 电喷柴油机)
.............................................
气门间隙调整方法( QSK38 MCRS 电喷柴油机)
步骤 | 内容 |
1 | 调整 |
2 | 配备电动喷油器 |
3 | 有两种不同的方法用于设置气门间隙:扭矩扳手法和塞尺法;分别在下面描述。 |
4 | 任一种方法都是可行的。然而,扭矩扳手法被认为是最行之有效的方法。 |
5 | 确保跨接压板在气门杆上牢固就位。 |
6 | 选择适合的塞尺设置气门。使用维修工具(零件号 3163171(进气))或(零件号 3163172(排气))。 |
7 | 确保塞尺位于套筒和球的中心下方或套筒可以摇摆或倾斜,否则将导致调整错误。 |
8 | 检查间隙时抓住旋转套筒的平面避免读数错误。 |
9 | 调整螺钉必须能转动自如,否则会出现错误读数或设置错误。 |
10 | |
11 | 气门调整-扭矩扳手法 |
12 | 确保零件都已对正,并且拧紧调整螺钉,将机油挤出气门机构。 |
13 | 松开调整螺钉至少一圈。将塞尺插入摇臂套筒和跨接压板之间。 |
14 | 使用扭矩扳手(零件号 3376592)拧紧调整螺钉。扭矩值:.68 N·m [ 6 in-lb ] |
15 | 取出塞尺。 |
16 | 锁紧螺母拧紧后,不得转动调整螺钉。 |
17 | 使用或不使用扭矩扳手适配器(零件号 3163196)获得锁紧螺母扭矩。 |
18 | 拧紧锁紧螺母。扭矩值:带适配器 48 N·m [35 ft-lb ] 扭矩值:不带适配器 60 N·m [44 ft-lb ] |
19 | 试着将更厚的 0.03 mm [0.001 in] 的塞尺插入。如果更厚的塞尺可以插入,则气门间隙不正确。 |
20 | 重复调节过程直到获得适合的间隙。 |
21 | |
22 | 气门调整-塞尺法 |
23 | 确保零件已对准,并且拧紧调整螺钉,将机油挤出气门和喷油器机构。 |
24 | 松开调整螺钉至少一圈。将塞尺插入摇臂套筒和跨接压板之间。 |
25 | 拧紧调整螺钉直到摇臂与塞尺接触。锁紧螺母拧紧后,不得转动调整螺钉。 |
26 | 使用或不使用扭矩扳手适配器(零件号 3163196)施加锁紧螺母扭矩。 |
27 | 拧紧锁紧螺母。扭矩值:带适配器 48 N·m [35 ft-lb ] 扭矩值:不带适配器 60 N·m [44 ft-lb ] |
28 | 试着将更厚的 0.03 mm [0.001 in] 的塞尺插入。如果更厚的塞尺可以插入,则气门间隙不正确。 |
29 | 重复调节过程直到获得适合的间隙。 |
.............................................
进排气门间隙技术规范 | |||
说明 | 最大in | 最小in | 最大mm |
进 | 0.014 in | 0.36 mm | |
排 | 0.027 in | 0.69 mm |
............................................
熟悉的大师傅直接看标题就可以明白,
如果想知道师傅们现场处理这个故障时所经历的过程,所走过的弯路,对故障产生的原因进行的分析,有一些还有如何预防类似故障的建议,请点开链接看具体的故障案例内容。